Escala del tiempo geológico
Unidades jerárquicas usadas para dividir los 4 540 Ma de la Tierra. Definidas por la Comisión Internacional de Estratigrafía (ICS).
Jerarquía de unidades
Eón → Era → Período → Época → Edad
- Eón: unidad mayor (cientos a miles de Ma).
- Era: subdivisión del eón.
- Período: subdivisión de la era.
- Época: subdivisión del período.
- Edad: subdivisión mínima, uso común en bioestratigrafía.
Eones
| Eón | Inicio (Ma) | Descripción |
|---|
| Hadeico (Hadean) | 4 540 | Tierra incandescente, sin registro fósil directo |
| Arcaico (Archean) | 4 000 | Primera vida microbiana, atmósfera anóxica |
| Proterozoico | 2 500 | Oxigenación, primeros eucariotas, vida multicelular tardía |
| Fanerozoico | 539 | ”Vida visible” — fósiles abundantes |
Eras del Fanerozoico
| Era | Inicio (Ma) | Sinónimo popular |
|---|
| Paleozoico | 539 | Era de invertebrados, peces, anfibios |
| Mesozoico | 252 | Era de los dinosaurios / reptiles |
| Cenozoico | 66 | Era de los mamíferos |
Períodos del Paleozoico
| Período | Inicio (Ma) | Hitos |
|---|
| Cámbrico | 539 | Explosión cámbrica; primeros grandes filos |
| Ordovícico | 485 | Diversificación marina; primera extinción masiva |
| Silúrico | 444 | Primeras plantas vasculares |
| Devónico | 419 | ”Edad de los peces”; tetrápodos tempranos |
| Carbonífero | 359 | Bosques de helechos gigantes; primeros amniotas |
| Pérmico | 299 | Pangea; termina con la mayor extinción (P–T) |
Períodos del Mesozoico
| Período | Inicio (Ma) | Hitos |
|---|
| Triásico | 252 | Recuperación post P–T; primeros dinosaurios y mamíferos |
| Jurásico | 201 | Dinosaurios grandes; primeras aves (Archaeopteryx) |
| Cretácico | 145 | Angiospermas; termina con extinción K–Pg (66 Ma) |
Períodos del Cenozoico
| Período | Época | Inicio (Ma) | Hitos |
|---|
| Paleógeno | Paleoceno / Eoceno / Oligoceno | 66 | Radiación mamífera |
| Neógeno | Mioceno / Plioceno | 23 | Primeros simios; Masripithecus (17-18 Ma) |
| Cuaternario | Pleistoceno / Holoceno | 2,58 | Glaciaciones; Homo; extinción megafauna |
Cómo se definen los límites
- GSSP (Global Boundary Stratotype Section and Point) — “clavo dorado” físico en una roca concreta.
- Bioeventos — primeras o últimas apariciones de fósiles índice.
- Eventos isotópicos — variaciones δ¹³C, δ¹⁸O.
- Inversiones magnéticas — paleomagnetismo.
Enlaces