Diplodocidae
Familia de diplodocoideos gigantes y elongados del Jurásico tardío — los saurópodos más largos de la Formación Morrison (Norteamérica) y Tendaguru (Tanzania).
Géneros
Subfamilia Apatosaurinae
| Género | Talla | Localidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Apatosaurus louisae / A. ajax | 21-23 m, 16-22 t | Morrison (EE.UU.) | ”Lagarto engañoso”, cuello robusto y musculoso |
| Brontosaurus excelsus / B. parvus / B. yahnahpin | 22 m, 15 t | Morrison | Resucitado como género válido por Tschopp et al. 2015 |
| Atlantosaurus immanis | — | Morrison | Status discutido |
| Amphicoelias altus | 25 m | Morrison | Reidentificado como apatosaurino |
Subfamilia Diplodocinae
| Género | Talla | Localidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Diplodocus longus | 25-32 m | Morrison | Holotipo, “doble viga” — quevrones bajo cola |
| Diplodocus carnegii | 26 m | Morrison | El esqueleto regalado por Carnegie a museos europeos |
| Diplodocus hallorum (= Seismosaurus) | 32-33 m, 14 t | Morrison | Uno de los dinosaurios más largos jamás |
| Barosaurus lentus | 26 m | Morrison, Tendaguru | Cuello aún más largo proporcionalmente |
| Tornieria africana | 25 m | Tendaguru (Tanzania) | Diplodocino africano |
| Supersaurus vivianae | 33-34 m, 35-40 t | Morrison | Posiblemente el dinosaurio más largo conocido (Lovelace et al. 2007/2024) |
| Kaatedocus siberi | 14 m | Morrison | Forma juvenil/pequeña |
| Galeamopus hayi / G. pabsti | 20-22 m | Morrison | Antes considerado Diplodocus hayi |
| Leinkupal laticauda | 9 m | Cretácico temprano, Argentina | Diplodócido más reciente y único de Sudamérica |
Características
- Cuello horizontal, mantenido cerca de la altura del lomo (Stevens & Parrish 1999).
- Cola larga con látigo terminal — posiblemente generaba ondas supersónicas (>340 m/s, Myhrvold & Currie 1997, Paleobiology) como defensa o señalización.
- Bipedismo facultativo trasero posible: usaban la cola como tercer punto de apoyo para alzarse.
- Dientes cilíndricos delanteros: stripping de vegetación.
- 15 cervicales en Diplodocus; Barosaurus tiene cervicales aún más alargadas.
Morrison Formation
La Formación Morrison (Jurásico tardío, Kimmeridgiense-Tithoniense, ~155-148 Ma) del oeste de EE.UU. es el ecosistema saurópodo mejor documentado del Mesozoico: Diplodocidae + Brachiosauridae + Camarasauridae conviviendo, con depredadores Allosaurus, Ceratosaurus, Torvosaurus.
Persistencia cretácica
Leinkupal laticauda (Patagonia, Cretácico temprano) demuestra que Diplodocidae sobrevivió la frontera J-K en Gondwana, contradiciendo la idea anterior de extinción jurásica.