Historia de la química
La química pasó de la alquimia (mística + experimental) a una ciencia rigurosa entre los siglos XVII–XIX, gracias a tres saltos: balance de masa (Lavoisier), estructura atómica (Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr) y organización periódica (Mendeleev).
Antes de la química: alquimia (~300 a.C. – 1700 d.C.)
- Mezcla de filosofía, misticismo y experimentación.
- Objetivos típicos: transmutación de metales bajos en oro, piedra filosofal, elixir de la inmortalidad.
- Aporte real: técnicas de laboratorio (destilación, sublimación, cristalización), nombres de muchas sustancias, manuales empíricos.
- Tradiciones: helenística (Alejandría), islámica (Jabir ibn Hayyan, Razi, Avicena), latina medieval, china.
Siglo XVII–XVIII: nacimiento de la química moderna
| Hito | Quién | Aporte |
|---|---|---|
| The Sceptical Chymist (1661) | Robert Boyle | Critica los 4 elementos aristotélicos; propone elementos como sustancias irreducibles |
| Ley de los gases (1662) | Boyle | PV = const a T fija |
| Flogisto (1700s) | Stahl | Teoría errónea pero útil — supuesta sustancia liberada al quemar |
| Oxígeno (1774) | Priestley, Scheele | Aislan el gas; Lavoisier explica su rol |
| Conservación de la masa (1789) | Lavoisier | Funda la química cuantitativa; Traité élémentaire de chimie |
Lavoisier es el corte de cuchillo: introduce balanza analítica, nomenclatura sistemática y la idea de que las reacciones conservan masa. Refuta el flogisto. Guillotinado en 1794.
Siglo XIX: átomos y periodicidad
| Hito | Quién | Aporte |
|---|---|---|
| Teoría atómica (1808) | Dalton | Átomos como unidades discretas de cada elemento |
| Hipótesis de Avogadro (1811) | Avogadro | Volúmenes iguales de gas → igual número de moléculas |
| Síntesis de la urea (1828) | Wöhler | Compuesto orgánico desde inorgánico → cae el “vitalismo” |
| Estructura del benceno (1865) | Kekulé | Anillo aromático |
| Estereoquímica (1874) | van’t Hoff, Le Bel | Carbono tetraédrico |
| Tabla periódica (1869) | Mendeleev | Predijo gallio, escandio, germanio antes de descubrirse |
Siglo XX: el átomo se abre
| Año | Quién | Hito |
|---|---|---|
| 1897 | Thomson | Descubre el electrón |
| 1911 | Rutherford | Núcleo atómico (experimento de la lámina de oro) |
| 1913 | Bohr | Modelo cuantizado del átomo |
| 1916 | Lewis | Pares de electrones, enlace covalente |
| 1926 | Schrödinger | Ecuación de onda → orbitales |
| 1932 | Chadwick | Neutrón |
| 1953 | Watson, Crick | Estructura del ADN — química molecular en biología |
| 1985 | Kroto, Smalley, Curl | Fullerenos (C₆₀) |
| 2004 | Geim, Novoselov | Grafeno aislado |
Cuatro grandes ramas formales
- Química inorgánica: elementos no orgánicos, metales, complejos de coordinación.
- Química orgánica: compuestos del carbono.
- Físico-química: termodinámica, cinética, estructura.
- Química analítica: separación, identificación, cuantificación.
A las que se suman ramas modernas: bioquímica, química computacional, nanociencia, química verde, electroquímica de materiales.